Veľkostné tabuľky

Tabuľka dámskych veľkostí značky WEDA
VeľkosťPrsia        Obvod pásaObvod bokovDĺžka šiat*
34 84 63 90 150
36 86 65 93 150
38 89 68 95 153
40 91 70 98 153
42 94 74 100 153
44 98 79 104 153
46 103 84 114 155
48 108 89 114 155
50 113 94 120 155
52 118 99 124 155
54 123 104 129 155
56 128 109 134 155
58 133 114 139 155
* dĺžka šiat je udávaná od ramena po spodný lem, všetky miery sa berú na tele bez oblečenia


Tabuľka dievčenských veľkostí značky WEDA
Veľkosť /
Výška postavy
Obvod hrudníkaObvod pásaObvod bokovVáha v kg**
Dĺžka šiat*
86/92 50 50 53 13 73
98 53 51 55 14 76
104 55 53 58 16 80
110 58 54 60 19 84
116 60 55 63 22 86
122 63 56 65 24 90
128 65 56 68 27 94
134 68 58 71 31 98
140 71 60 75 33 105
145 75 63 80 38 112
150 79 65 85 43 120

* dĺžka šiat je udávaná od ramena po spodný lem, všetky miery sa berú na tele bez oblečenia
** váha je len orientačný údaj, podstatné je aby sedeli ostatné miery